URUT | NAMA SISWA | FIKIH | Bahasa Arab | Bahasa Indonesia | Kertakes | Penjaskes | Bahasa Inggris | Mulok Wajib | Komputer | Jumlah | Rata-rata | Keterangan |
1 | ARMAN | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 9,0 | 7,8 | |||
2 | DADAN | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 7,8 | |||
3 | DUDI SUPRIADI | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 9,5 | 7,8 | |||
4 | GUNAWAN SAPUTRA | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | |||
5 | DIMAS ASAMARA | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | |||
6 | IMAN SUPARMA | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | |||
7 | SASRUL KHAN | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | |||
8 | EMILIA CONTESA | 7,6 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | |||
Nilai Terendah | ||||||||||||
Nilai Tertinggi |